SOT-23
Model P.D.
(mW)
VR
Min.(V)
VR @
IR(uA)
VF
(V)
VF@
IF(mA)
IR
(uA)
IR@
VR(V)
Trr
(ns)
MMBD914 350 100 100 1.25 150 1 75 4
1SS181 150 80 100 1.2 100 0.1 30 4
1SS123 70 100 1.3 100 1 70 9
1SS226 225 85 100 1 100 2.5 80 4
BAV170 150 85 100 1.25 150 5 75 3
BAV70 225 70 100 1 50 2.5 70 6
BAW56 225 70 100 1 50 2.5 70 6
BAV199 150 85 100 1.1 50 5 75 3
BAV23A/C/S 350 250 100 1 100 0.1 200 50
BAS70/-04/-05/-06 200 70 10 1 15 100 50 5
BAS40 200 40 10 1 40 200 30 5
BAS21 225 250 100 1 100 0.1 200 50
MMBD7000 225 100 100 1.1 100 3 100 4
BAS20 200 150 100 1 100 0.1 150 50
MMBD4148A/CA/CC/SE 350 75 100 1 10 5 75 4
MMBD4148 350 75 100 1 50 2.5 75 4
BAV99 225 70 100 1 50 2.5 70 6
Download