SOD-123
Model P.D.
(mW)
VR
Min.(V)
VR @
IR(uA)
VF
(V)
VF@
IF(mA)
IR
(uA)
IR@
VR(V)
Trr
(ns)
1N4148W 500 100 100 1 10 5 75 4
1N4448W 500 100 100 0.72 5 2.5 75 4
BAV16W 500 100 100 1.25 150 1 75 4
BAV19W 500 120 100 1 100 0.1 100 50
BAV20W 500 200 100 1 100 0.1 150 50
BAV21W 500 250 100 1 100 0.1 200 50
BAV35W 350 350 100 1.25 200 100 240 100
MMSD914 400 100 100 1 10 5 75 4
Download